<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[策狼人]]></title>
<link>http://www.icanwin.com.cn/</link>
<description><![CDATA[创造机会的人是勇者；等待机会的人是愚者]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[Yemoo8@Hotmail.com(策狼人)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>策狼人</title>
	<url>http://www.icanwin.com.cn/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.icanwin.com.cn/</link>
	<description>策狼人</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.icanwin.com.cn/article.asp?id=172</link>
			<title><![CDATA[懒惰的人你是否该醒醒了]]></title>
			<author>Yemoo8@Hotmail.com(Z.SKing)</author>
			<category><![CDATA[Diary]]></category>
			<pubDate>Wed,06 Jul 2011 10:04:28 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.icanwin.com.cn/default.asp?id=172</guid>
		<description><![CDATA[<span style="color:Blue">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;最近几个月，说说自己，真的是非常的懒惰，性情没有发挥出来，只是成天混混噩噩的过日子，想做的事情没有去做，想学习的东西没有学好，自己的计划没有付出行动，我的感情也没落着实处。是否继续这样下去呢？是否就这样混混噩噩的度过一生呢？<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;总感觉心里不舒服，或许是因为没正式自己现在的情况吧，没心学习，没心工作，没心谈朋友。没心立志上进.<br/>&nbsp;&nbsp;今昨天是自考的两天，就是因为自考我没有去考，现在好好的反思一下自己这段时间的作为，为什么我就没有去考呢？<br/>&nbsp;&nbsp; 四月报考，下定决心一定要过，但当时只是报了一门课，所以就很有决心的说。但时至三个月了，反观这几个月里，我时常抱一颗“算了吧，下次还是机会”的心态来学习，一天才看了一点点书，成天都是泡在自己的失度的心态下面，经常泡在网上，上班的时间不算短，但学习的时间还是能济出来的，可我就是没有去做，或许就是因为一个心态的问题吧，不想学也不想上进。有几朋友这两天都有去考试，可我却呆在宿舍里，虚度时间。无法用自己以往的情感和他们交往交心了。<br/>&nbsp;&nbsp; 正式自己现在的状态，面对现实，看清事态，从现在开始，从新确定走上自己的计划之路，有目标有计划有决心的向前走。没有永远失败永远沉睡的占书明，只有不被困难和懒惰吓倒的占书明,时刻提醒自己，成功是你的唯一的道路.<br/><br/>&nbsp;&nbsp; 请你记住，2008年的7月6号，是该睡醒的时候啦！</span>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.icanwin.com.cn/article.asp?id=221</link>
			<title><![CDATA[让我带你一起来欣赏一下现代手绘POP广告艺术]]></title>
			<author>Yemoo8@Hotmail.com(策狼人)</author>
			<category><![CDATA[创投准备]]></category>
			<pubDate>Thu,27 Aug 2009 13:32:04 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.icanwin.com.cn/default.asp?id=221</guid>
		<description><![CDATA[<strong>认识手绘POP广告</strong><br/><br/>　　POP是英文point of purchase的缩写，意为“卖点广告”其主要商业用途是刺激引导消费和活跃卖场气氛。<img src="http://www.icanwin.com.cn/download.asp?id=2" border="0" alt=""/><br/>　　 POP广告是超市,卖场及经营场所用于促销的最佳方法,也就是说,凡是用于超市,卖场等提供商品信息,促销策略,促进商品成功销售所用的所有广告,宣传品都属于POP广告.再如经营场所外的门头招牌,灯箱,写真,喷绘广告,旗帜,横幅,展牌等都属POP广告的范畴,但并非所有广告都是手绘POP广告.<br/><br/>　　 顾名思义,只要是绘制者利用有关POP笔纸材料等通过手工绘制出来的广告就是手绘POP广告,如我们经常到超市,卖场购物时所看到的门前促销展牌,展架,海报,店堂内的吊牌,吊旗,价格牌等都属于手绘POP广告,也可以说所有广告都能通过手绘POP广告方式完成.<br/>　　 常用的POP为短期的促销使用，其表现形式夸张幽默，色彩强烈，能有效地吸引顾客的视点唤起购买欲，它作为一种低价高效的广告方式已被广泛应用。<br/> <br/>手绘POP广告的特点<br/> <br/>节约成本省时间<br/>利用专用的POP笔材通过手工绘制完成,耗材少成本低,节约费用开支,制作快捷,省时具有很强的机动性,灵活性. <br/>刺激消费者潜在购买欲望<br/>尽管厂商已经利用各大传播媒体,对本企业或本产品进行了广泛的宣传,但有时当消费者步入卖场时,已将其他传播媒体的广告内容所遗忘,此刻利用手绘POP广告在现场展示,可以唤起消费者的潜在意识,重新记忆起商品,促成购买行动. <br/>可以代替售货员<br/>手绘POP广告有”无声的售货员”和”最忠实的推销员”的美誉,在超市,卖场中,当消费者面对诸多商品而无以下手是时,摆放在商品周围的一幅引人入胜的手绘POP广告,忠实地不断地向消费者提供商品信息,以起到刺激消费者购买冲动的作用. <br/>富有亲和力和亲切感<br/>手绘POP广告的鲜明对比的色彩,灵活多变的造型,幽默夸张的图案,准确生动的语言,可以营造强烈的热销氛围,吸引消费者的视线,引领消费促成购买冲动 <br/>提升企业形象<br/>随着商业经营竞争的日益激烈,企业不仅注意提高产品的知名度,同时更注重企业形象的宣传,手绘POP广告同其他广告一样,在销售环境中可以起到树立和提升企业形象,进而保持与消费者良好关系 <br/>手绘POP艺术是商业意识和人文艺术的结合。<br/>商业意识孕育了手绘POP，手绘POP结合了人文艺术。手绘POP已经是一种专门艺术，从专业角度讲，已是一门学科. <br/> <br/>手绘POP广告的优势<br/> <br/>　　手绘POP广告以醒目的色彩搭配,灵活多变的版式布局,易认易读的字体,幽默夸张的插图,来向消费者宣传和传递商品的特色.手绘POP是不借助任何机械设备,以亲手使用专用POP书写工具绘制出色彩鲜艳,图文并茂的表达促销之意的POP海报,手绘POP海报的制作成本较低,可大大缩短制作时间,具有较强的机动性,灵活性,快捷性.手绘POP海报作品流露出的亲切感是其他印刷品所不能表达出来的,它的亲和力最能刺激消费者潜在的购买欲望,使消费者产生冲动.为经营者带来商机,手绘POP能够配合卖场整体格调的搭配,既有助于推销商品又能营造出卖场的热卖氛围.今日,POP广告已成为时代的佼佼者,手绘POP广告,它本身不具有电视广告,报纸等新闻媒体那样的促销力度,但它却具有制作成本低,形式变化活,传达速度快,反馈信息准的主要特性,从而成为现今商业经营竞争中一种最有效最广泛最实用的不可缺乏的手段和策略.<br/> <br/><br/>欣赏一下在路上的POP手绘广告<br/><br/><img src="http://www.icanwin.com.cn/download.asp?id=3" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.icanwin.com.cn/article.asp?id=220</link>
			<title><![CDATA[POP手绘商业美工师：用我的画掏空你的钱包]]></title>
			<author>Yemoo8@Hotmail.com(策狼人)</author>
			<category><![CDATA[创投准备]]></category>
			<pubDate>Thu,27 Aug 2009 13:15:53 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.icanwin.com.cn/default.asp?id=220</guid>
		<description><![CDATA[你有没有经历过这样的事情，在一家餐厅里，拿到菜单后先环顾四周，往往被墙上贴着的广告招贴画所吸引，手绘的食物图案和醒目的名称价钱让我们一目了然，晚餐吃什么就在这几秒钟之内一锤定音，不为别的，只因那幅漂亮的手绘广告让我心动、嘴馋。像这样的手绘广告我们到处都可以看见，超市大卖场里悬挂着减价&nbsp;&nbsp;<br/>商品的信息、咖啡厅里诱人的卡布奇诺咖啡正在优惠、情人节里商场促销巧克力的货架上画着桃心儿的价签……好像在哪儿都离不开这些手绘广告，而这种手绘的广告招贴画也有个名字，叫做“ＰＯＰ”，英文缩写就是“Ｐｏｉｎｔ ｏｆ ｐｕｒｃｈａｓｅ”，意译为“购买的促销海报”，也可称作“店堂广告”。上周，晓鸥我就认识了这样一群人，他们热爱着、学习着并从事着ＰＯＰ手绘商业广告的工作，他们的职业名字叫：ＰＯＰ手绘商业美工师。&nbsp;&nbsp;<br/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;■晓欧体验&nbsp;&nbsp;<img src="http://www.icanwin.com.cn/download.asp?id=1" border="0" alt=""/><br/><br/><br/>看着容易做起来难&nbsp;&nbsp;<br/><br/>上周末我来到北京少华跑跑文化艺术传播中心，一进门就看到几个学生正在埋头苦干着，有的在一笔一画地练习字体，有的在用专用的美术笔画着什么，有的拿着一本漫画书临摹着上面的卡通人物。四周围的墙壁上贴满了各式各样的ＰＯＰ海报，让人看得眼花缭乱。看着那些方方正正的广告字体，我想写起来应该不会很难，于是随手拿了一根又宽又扁的彩笔想试一试。这种笔的笔头同样是扁扁的，用起来很不习惯。我很费劲地写完了自己名字那三个字，简直丑到了极点。这里的杜老师告诉我，要想学习ＰＯＰ手绘商业广告，首先要学会使用这种德国产的ＰＯＰ专用“马克笔”，了解笔的性能，从一横一竖开始练起，通常来说五天就能够掌握大部分正楷字的写法，之后在这个基础上还可以演变出来近十种字体。练习写广告字体可是要下苦工夫的，基础打好了，其他类型的字体变换就游刃有余了。接下来是色彩的运用，包括色彩渐变、搭配、字体装饰、结构安排等。ＰＯＰ不是专门的美术，它里面涉及很多营销方面的内容。根据商家的需求，用不同的字体、颜色来突出表达不同的商业卖点。所以海报的创意是最重要的，如何能一下子吸引住别人的眼球，是每一个ＰＯＰ手绘商业美工师需要动脑筋琢磨的事儿。一般来讲，学习ＰＯＰ手绘商业广告这门技能，三至六个月就能够达到高级ＰＯＰ手绘商业美工师的标准了。我也和这里的学生一样，按照老师布置下来的题目试着创作一幅大型卖场开业的广告招贴画。先从标题开始，由于是新开业，所以要突出卖场的名字，用广告字里“一笔成形”的方法画出标题的大概轮廓。然后用马克笔在标题下面写出正文，写得快的人创作一幅ＰＯＰ手绘商业广告从标题、正文到插图、边框用不了２０分钟。我费了半天工夫脑子里也没有好的创意思路，歪头一看旁边的ＪＪ早就画完了。围着桌子走了一圈看别人的作品，真的体会到专业水平与我这个都没有入门的人的差距，他们都说学习ＰＯＰ手绘商业广告一点都不难，有了兴趣再加上刻苦和动脑筋，任何人都能够成为ＰＯＰ手绘商业美工师。悄悄地打听了一下，来学习的这些人现在几乎都在各大公司担任营销策划部门的主管或者美术总监，看来学会了这门技能，将来还是有很大发展的哟。&nbsp;&nbsp;<br/><br/>■职业描述&nbsp;&nbsp;<br/><br/>用绘画吸引消费者的眼球&nbsp;&nbsp;<br/><br/>ＰＯＰ手绘商业美工师是随着手绘ＰＯＰ海报的盛行而新兴起的一个崭新的职业。ＰＯＰ手绘商业美工师不但具备书写、绘图插画、色彩搭配、版式变化等制作海报的能力，更重要的是还要具有市场营销方面的知识，懂得卖点定位，能够在很短的时间内将一件商品的突出优点或特性，用较少的文字、简单的图画绘制在海报纸上，使消费者一目了然，并在海报的引导下产生购买欲望，作出购买决定等一系列的心理反应。而引起这些反应的就是由ＰＯＰ手绘商业美工师精心绘制出的ＰＯＰ海报。&nbsp;&nbsp;<br/><br/>■从业要求&nbsp;&nbsp;<br/>只要喜欢就行&nbsp;&nbsp;<br/><br/>据北京少华跑跑文化艺术传播中心负责人王少华老师介绍，目前，学习商业手绘ＰＯＰ海报，可以没有绘画功底，只要学习者喜欢就行。如果平时注意对生活中知识的积累，具有一定美术功底的学习者，可以在很短的时间内掌握这门技能，并且手绘ＰＯＰ海报创作的灵感肯定是更胜一筹的。在专业的培训学校里，学生经过一个月的学习，就能大概掌握商业手绘ＰＯＰ海报基本的绘画原理，成为一个初级的商业手绘ＰＯＰ海报绘画人才。学习三个月这方面技能就可以成为手绘ＰＯＰ海报策划人员了。&nbsp;&nbsp;<br/><br/>■职业前景&nbsp;&nbsp;<br/><br/>平均每人有十个职位可选&nbsp;&nbsp;<br/><br/>月收入可以达到７０００元&nbsp;&nbsp;<br/><br/>据了解，目前仅北京市场就缺少ＰＯＰ美工人员３０００多人，其求人倍率是１０．０８，也就是说，一个ＰＯＰ手绘商业美工人才就有十个职位等待他去选择，由此可见，ＰＯＰ美工师的就业率还是非常乐观的。此外，ＰＯＰ手绘商业美工师的待遇也是相当丰厚的。目前一个初级水平的商业手绘ＰＯＰ海报人才，其月薪是１５００元左右。如果想做专业的商业手绘ＰＯＰ海报策划人才，在入门之后还需要最少三个月的学习和实践。当做了专门的商业手绘ＰＯＰ海报策划人之后，收入通常也会随之上涨，大约会在２５００元至３０００元之间。而像目前在沃尔玛公司、家乐福等企业从事商业手绘ＰＯＰ海报企划宣传的人，月收入可以达到７０００元左右。但是这样的商业手绘ＰＯＰ海报企划人才，不仅有良好的专业水准，还要能正确领会企业的文化和销售理念，能把它们贯穿到手绘ＰＯＰ海报中，达到提高销售额的目的。目前，国家文化部中国文化管理艺术专业委员会正在协商，初步将ＰＯＰ手绘商业美工分为三个级别。在全国范围内推行“ＰＯＰ手绘商业美工师”、“ＰＯＰ手绘商业策划师”、“ＰＯＰ手绘商业高级企划美工师”三个级别的认证，并将于今年５月份正式开始从业者资格认证考试工作。只要参加专业ＰＯＰ手绘培训，都可以根据自身的熟练程度参加等级考试。信报记者王晓鸥／文并摄&nbsp;&nbsp;<br/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;■从业者说&nbsp;&nbsp;<br/><br/>张小姐２５岁&nbsp;&nbsp;<br/><br/>这个工作很有意思&nbsp;&nbsp;<br/><br/>从事ＰＯＰ手绘广告这个工作很有意思。我在一家娱乐会馆上班，如果一个非常漂亮的手绘广告张贴在大堂醒目的位置，客人一进来就能够引起他们的注意，对会馆的生意和效益有很大帮助。有时候任务来得急，要求马上做一些会议的公告、指示标等图示，由于我的ＰＯＰ手绘功底还算扎实，在接到任务的同时脑子里已经有了画面的构图和创意的灵感，让我做起工作来得心应手。&nbsp;&nbsp;<br/><br/>周先生３２岁&nbsp;&nbsp;<br/><br/>可以拉近超市和顾客的距离&nbsp;&nbsp;<br/><br/>我在超市工作，一直觉得用电脑打出来的广告招贴很死板，所以超市里各种商品的价签都是我用ＰＯＰ字体手写的，每到新商品推荐或者超市里搞促销时我都会写大量的ＰＯＰ手绘广告，来突出商品特点从而刺激消费。同时，在超市里用ＰＯＰ手绘广告来介绍商品知识，如“什么样的食用油适合您？”这类的生活小常识，可以拉近超市和顾客的距离，让顾客产生信任感。ＰＯＰ手绘商业广告的应用范围相当广，对我本身的工作也有特别大的帮助。&nbsp;&nbsp;<br/><br/>刘小姐２４岁&nbsp;&nbsp;<br/><br/>在玩儿中掌握了一门技能&nbsp;&nbsp;<br/><br/>我完全是出自于兴趣才去学习ＰＯＰ手绘商业广告的，很好玩儿，而且在玩儿的过程中还掌握了一门技能。单位里组织个活动，需要画一些手绘海报、招贴画，我就能够大显身手，看着同事们对此赞不绝口，心里有很大的成就感。同时，我的生活也因此变得更加充实、快乐。 <br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.icanwin.com.cn/article.asp?id=219</link>
			<title><![CDATA[招聘FLASH游戏开发设计师]]></title>
			<author>Yemoo8@Hotmail.com(策狼人)</author>
			<category><![CDATA[创投准备]]></category>
			<pubDate>Thu,27 Aug 2009 13:06:37 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.icanwin.com.cn/default.asp?id=219</guid>
		<description><![CDATA[学历要求：大专以上 | 工作经验：3-5年 | 薪资范围：2000-3999 <br/>1、动画、计算机、平面设计相关专业，大专以上学历；有一定艺术修养<br/>2、精通Flash游戏的开发流程和框架，熟练使用Photoshop、Flash，<br/>3、精通actionscript、javascrip以及Flash与相关后台脚本的通讯（如ASP、PHP、JSP）；能够将Actionscript与创意很好的结合起来<br/>4、有FLASH交互经验并有成功FLASH游戏作品<br/>5、（重要）熟悉使用基于面向对象（OOP）想并对Flex和Flash视觉层（类库）架构并有深入了解<br/>6、代码书写规范环保（良好系统资源占用率）<br/>7、有RIA（Rick Interface Application）开发经验和后台数据交互经验<br/>8、使用Action Script3操作XML数据<br/>9、熟悉Action Script3中的事件流模型<br/>10、有Flash游戏作品及Flex软件开发有界面美工能力优先。 <br/>11、有flash休闲游戏的开发经验，有游戏公司工作经验优先考虑；<br/>12、有良好的沟通能力和团队合作精神，有责任心，能承受高强度工作压力；<br/>13、为人诚实、正直、守信，具备良好的职业素养。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.icanwin.com.cn/article.asp?id=218</link>
			<title><![CDATA[年内新兴能源发展规划将出台,新能源的建设将快速发展]]></title>
			<author>Yemoo8@Hotmail.com(策狼人)</author>
			<category><![CDATA[经济资讯]]></category>
			<pubDate>Wed,12 Aug 2009 06:12:19 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.icanwin.com.cn/default.asp?id=218</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;国家能源局副局长孙勤9日在广州举行的首届亚洲能源论坛上表示，作为亚洲和世界重要的能源生产和消费大国，中国始终依靠自身保证能源供应，并高度重视新能源和可再生能源的发展，预计将在年内制定完成新兴能源的发展规划。在当天的会议上，孙勤说：“中国政府将一手抓清洁能源的运用，一手抓传统能源的改造升级。科技创新是中国解决能源稳定供应和安全保障的核心手段。”他介绍说，作为亚洲和世界重要的能源生产和消费大国，中国近年来不断增强能源稳定供应能力，同时着力改善能源结构，高度重视新能源和可再生能源的发展。目前水力、核电、风能、太阳能、生物能产业均实现了高速增长，如风力发电装机容量连续三年实现“翻倍增长”，总装机容量目前已居世界第四位；太阳能发电总量也居世界第一位，太阳能光伏产业也实现了高速增长。孙勤特别强调说，中国政府始终依靠自身确保能源供应，依靠科技创新解决能源供应问题。为此国家能源局还将在年内推出《能源科技发展指南》，提高社会各界人士对能源问题的关注度和参与积极性。<br/>&nbsp;&nbsp; 在未来的几年内，新能源的建设与投入将大大提升，新能源将进入快速发展空间！]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.icanwin.com.cn/article.asp?id=216</link>
			<title><![CDATA[欣赏《人性的弱点》,值得纳入囊中的精华(前两篇)]]></title>
			<author>Yemoo8@Hotmail.com(策狼人)</author>
			<category><![CDATA[品味文字]]></category>
			<pubDate>Sat,20 Jun 2009 07:28:07 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.icanwin.com.cn/default.asp?id=216</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 很久没有认真的看过书了，最近给自己下了个计划与目标，要好好的看看书，多纳一些可用的知识为已用。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 也不小了,如果再继续打滚的话,是不行的。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 看这本书的时候，请拿起你的笔与本子，遇到好的内容与知识点，请作上记号并记录下来。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 下面这些内容，就是在看这本《人性的弱点》中得到的非常值得收藏与吸为已用的知识。分享一下。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;十二种有效的作用<br/><strong>1使你脱离心理的旧辙，给你新思想，新眼光，新志向。<br/>2使你交友迅速而且容易。<br/>3使你更受欢迎。<br/>4帮助你得人同意于你。<br/>5增加你的势力，你的声望，你的成事的能力。<br/>6使你得到新主容，新主顾。<br/>7增加你赚钱的能力。<br/>8使你成为一个更好的推销员，一个更好的高级职员。<br/>9帮助你处理报怨，避免辩论，使你保持与人接触顺利愉快。<br/>10 使你成为一个更好的演讲员，一个更有趣的谈话者。<br/>11 使心理学的原则容易在你的日常接触上应用。<br/>12 帮助你在你交往的人中激起热忱。</strong> <br/><span style="color:Green"><br/>想从这本书中获得更多的益处的话，必须：<br/>一、养成一种深入、前驱，对人类之间关系的原则，能运用自如的欲望。 <br/>二、当你要看下一章前，先把这一章仔细的看两次。 <br/>三、当你阅读的时候，常停下来自问，你如何才能实行这本书中的每一项建议。 <br/>四、在有重要意义的文句旁边，加上一些符号。 <br/>五、按月温习这本书。 <br/>六、每遇有机会时，就实施这些原则，把这本书视作为「活用手册」，帮助你解决日常遇到 <br/>的问题。 <br/>七、每当你的朋友发现你违反其中某项原则时，给他」角或是一元。把你的学习当作一种有 <br/>趣的游戏。 <br/><br/>八、每星期作一次检讨。角问你又犯了什么错误，有那些地方需要改进，将来该怎么做。 <br/>九、不妨再加上一本记事簿，写明你什么时候、如何的运用这些原则。<br/></span><br/><br/><span style="color:Blue">待人的基本技巧： <br/>不要批评，责怪或抱怨。<br/>献出你真实，诚恳的赞赏。<br/>引起别人的渴望。</span><br/><br/>使人喜欢你的六种方法：<br/><strong>第一项规则：真诚的对别人发生兴趣。<br/>第二项规则：微笑。<br/>第三项规则：记住你所接触中，每一个人的姓名。<br/>第四项规则：做一个善于静听的人，鼓励别人多谈谈他们自己。<br/>第五项规则：就别人的兴趣谈论。<br/>第六项规则：使别人感觉到他的重要——必需真诚的这样做。</strong><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.icanwin.com.cn/article.asp?id=217</link>
			<title><![CDATA[不适应的结果]]></title>
			<author>Yemoo8@Hotmail.com(策狼人)</author>
			<category><![CDATA[Diary]]></category>
			<pubDate>Fri,19 Jun 2009 20:35:48 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.icanwin.com.cn/default.asp?id=217</guid>
		<description><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;上午将被子全部收起来了，并且都清洗了，竹席也给洗了，觉得睡竹席的话应该会舒服多了，凉快些，可一觉醒来，OMG，全身是汗，并且背痛的历害，连抬头挺胸都觉得吃力。哎呀。这个真的没办法。睡习惯了被窝，睡不习惯硬卧。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 真想去找个地，松松骨。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 所以现在一直保持着挺胸的状态，希望有助于不舒服的恢复。</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.icanwin.com.cn/article.asp?id=215</link>
			<title><![CDATA[阿里巴巴投资手机网络浏览器图谋手机电子商务]]></title>
			<author>Yemoo8@Hotmail.com(策狼人)</author>
			<category><![CDATA[商业资讯]]></category>
			<pubDate>Wed,03 Jun 2009 08:54:51 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.icanwin.com.cn/default.asp?id=215</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;中国电子商务巨头阿里巴巴集团的管理人员6月2日表示，公司计划在未来几年内斥资至少2亿美元进行并购和其他投资。阿里巴巴战略投资部门的负责人张蔚表示，公司迄今已在包括手机软件公司优视动景在内的10家公司投资了7300万美元。这项投资计划是阿里巴巴在全球经济放缓的情况下仍积极加大开支的又一个例子。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;阿里巴巴还承诺投入3000万美元推广旗下一个网站，并计划将其员工人数增加40%以上，达到17000人，而当前其他公司都不得不裁员以节省成本。张蔚说，她会将投资重点放在专门从事移动互联网、电子支付和其他科技方面的公司。在大多数情况下，阿里巴巴集团计划持有少数股份，而其投资对象公司也会成为阿里巴巴的战略伙伴。<br/>&nbsp;&nbsp; 阿里巴巴集团首席财务长蔡崇信（Joe Tsai）说，我们觉得拥有投资业务至关重要，我们在这方面着眼于新技术。阿里巴巴拥有逾10亿美元现金，其中还不包括上市公司的资金……我们在寻求有助于我们的核心业务的机会。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.icanwin.com.cn/article.asp?id=213</link>
			<title><![CDATA[同行拆台导致中国电信网络近期大面积瘫痪]]></title>
			<author>Yemoo8@Hotmail.com(策狼人)</author>
			<category><![CDATA[Diary]]></category>
			<pubDate>Fri,22 May 2009 12:34:47 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.icanwin.com.cn/default.asp?id=213</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 前天晚上,我的ADSL网络,访问服务器速度非常慢.<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 从19号晚上开始，使用电信网络服务的网民上网出现了严重问题，有的是网络不通，有的是不能浏览网页。北京、天津、上海、河北、山西、安徽、湖北、广东、广西等地都有网民反映说上网出现了故障。中国电信对于这一事件做出了回应。表明这一次网络故障为全国范围的故障，故障是由于暴风影音客户端软件存在缺陷，导致安装了这一款软件的计算机频繁发起域名解析请求，从而造成大量客户访问网站或者网页打不开的故障。但实际上背后更深层次的原因是由于暴风影音的域名服务器受到了大量来历不明的攻击，导致了DNSPod的服务器瘫痪，从而导致了整个网络瘫痪的问题。DNSPod是国内一款免费的DNS产品，DNS是一个网名解析功能的网站，能够利用双线路的网站实现智能的DNS解析，让用户仅仅用一个用户域名就能够访问到多个服务商的镜像。中国的网络是由电信和网通分别垄断南北两方面的，所以，“南北互通”在当时建网络的时候是就是让人困惑的一个问题。2006年的时候，DNSPod公司利用DNS的技术解决了这个问题。为什么现在用DNS的用户非常多呢？一个是非常方便，网站不同域名上的域名都可以解析到DNSPod。但是最主要的原因是免费，这次受到攻击最大的原因，因为它是一个免费的处理器，这样一来引起一些同行的恶意攻击。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.icanwin.com.cn/article.asp?id=212</link>
			<title><![CDATA[记念策狼人博客两周年!]]></title>
			<author>Yemoo8@Hotmail.com(策狼人)</author>
			<category><![CDATA[Diary]]></category>
			<pubDate>Tue,19 May 2009 22:45:03 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.icanwin.com.cn/default.asp?id=212</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp; 从开始写博客起.到现在已经有五年的历史了吧.<br/>&nbsp;&nbsp; 最开始呢,简简单单的网络博客到现在的个人专用博客.前期的网络博客现在没有用了...<br/><br/>&nbsp;&nbsp; 一路走来..博客经历了几年的风风雨雨.两年前的博客由于管理不当.已经消失了.而两年前这个时候开始的博客一直在保留着.哪怕没有时间管理没有时间去写.一样的让她在慢慢的成长着....<br/><br/>&nbsp;&nbsp; ]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
